Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 1.588 kr. | 1.654 kr. |
| Kontantpris | 144.900 kr. | 144.900 kr. |
| Udbetaling | 29.125 kr. | 29125 kr. |
| Kreditbeløb | 115.775 kr. | 115.775 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 56.358 kr. | 63.495 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 172.133 kr. | 179.270 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 9,79% | 10,94% |
| Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.